01

2023-05

2023年4月份自檢信息公開表

2023年4月份自檢信息公開表780
首頁 > 專項工作 > 信息公開
國家重點監控企業自行監測數據信息公開表
霍州市朝陽污水凈化有限責任公司
單位:mg/L
  CODcr NH3-N 出水達標情況 出水超標倍數 備注
日期 進水濃度 出水濃度 進水濃度 出水濃度
4月1日 533 7.17 24.91 0.47 達標 0  
4月2日 525 4.34 24.23 0.47 達標 0  
4月3日 429 11.43 23.89 0.18 達標 0  
4月4日 453 8.59 21.5 0.21 達標 0  
4月5日 417 11.54 25.26 0.2 達標 0  
4月6日 410 13.08 24.57 0.12 達標 0  
4月7日 457 13.28 23.21 0.08 達標 0  
4月8日 421 11.49 24.23 1 達標 0  
4月9日 406 9.01 24.91 0.9 達標 0  
4月10日 497 11.43 21.5 0.36 達標 0  
4月11日 501 10.58 21.84 0.12 達標 0  
4月12日 513 13.64 23.89 0.3 達標 0  
4月13日 529 11.74 19.11 0.12 達標 0  
4月14日 577 10.99 19.8 0.14 達標 0  
4月15日 541 10.68 18.43 0.15 達標 0  
4月16日 581 11.28 20.48 0.16 達標 0  
4月17日 485 10.05 18.09 0.11 達標 0  
4月18日 425 5.21 19.45 0.07 達標 0  
4月19日 481 8.8 18.77 0.09 達標 0  
4月20日 505 8.77 20.14 0.13 達標 0  
4月21日 266 9.74 19.11 0.14 達標 0  
4月22日 310 11.83 18.77 0.14 達標 0  
4月23日 215 14.67 22.87 0.19 達標 0  
4月24日 167 15.36 16.38 0.11 達標 0  
4月25日 187 9.91 18.77 0.09 達標 0  
4月26日 191 6.33 17.75 0.09 達標 0  
4月27日 227 4.85 17.41 0.09 達標 0  
4月28日 231 5.53 19.11 0.13 達標 0  
4月29日 203  7.22  18.77  0.06  達標 0  
4月30日 187  8.30  19.45  0.09  達標 0  
平均值 395.67  9.89  20.89  0.22       
注:    當進水污染物濃度超出《排入城鎮下水道水質標準》(CJ343-2010)時: 
          1*表示CODcr超標;2*表示NH3-N超標
國家重點監控企業自行監測數據信息公開表
霍州市朝陽污水凈化有限責任公司
自檢時間:2023年4月 單位:mg/L
自檢項目 BOD5 TN TP SS PH
進水 出水 進水 出水 進水 出水 進水 出水 進水 出水
自檢結果 163.72  3.80  32.07  2.82  3.91  0.03  211.53  2.23  7.13  7.96 
出水達標情況   達標   達標   達標   達標   達標
出水超標倍數          
備注                    

 

熱點資訊

公司傳真:0351-8689950 公司網址: www.dgraising.com 電子郵箱:gmgjny@gmgjny.com

地址:山西太原府西街69號國貿大廈A座40-42層 郵編:030002

0351-8689959
COPYRIGHT ? 2021 SHANXI INTERNATIONAL ENERGY GROUP ALL RIGHT RESERVED.
好男人高清视频影院在线观看